<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La météo des plages</title>
	<atom:link href="http://meteo-plage.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteo-plage.fr</link>
	<description>... de France et d&#039;ailleurs !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chine : la tempête tropicale Malou se rapproche du littoral</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/chine-la-tempete-tropicale-malou-se-rapproche-du-littoral.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/chine-la-tempete-tropicale-malou-se-rapproche-du-littoral.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/chine-la-tempete-tropicale-malou-se-rapproche-du-littoral.htm</guid>
		<description><![CDATA[La temp&#234;te tropicale Malou se rapproche de la c&#244;te est du pays. Malou, neuvi&#232;me temp&#234;te tropicale de cette&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La temp&ecirc;te tropicale Malou se rapproche de la c&ocirc;te est du pays. Malou, neuvi&egrave;me temp&ecirc;te tropicale de cette&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/chine---la-tempete..._8642_2010-09-05.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Chine : la tempête tropicale Malou se rapproche du littoral">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/chine-la-tempete-tropicale-malou-se-rapproche-du-littoral.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ex cyclone Earl a frappé le Canada</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/lex-cyclone-earl-a-frappe-le-canada.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/lex-cyclone-earl-a-frappe-le-canada.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/lex-cyclone-earl-a-frappe-le-canada.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un homme de 54 ans est mort apr&#232;s &#234;tre tomb&#233; de son bateau, lors du passage de la temp&#234;te tropicale Earl&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un homme de 54 ans est mort apr&egrave;s &ecirc;tre tomb&eacute; de son bateau, lors du passage de la temp&ecirc;te tropicale Earl&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/l-ex-cyclone-earl-a-frappe-le..._8625_2010-08-26.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="L'ex cyclone Earl a frappé le Canada">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/lex-cyclone-earl-a-frappe-le-canada.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prochain week-end : mitigé&#8230;</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/prochain-week-end-mitige.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/prochain-week-end-mitige.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/prochain-week-end-mitige.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain week-end (samedi 11 et dimanche 12 septembre) s&#8217;annonce mitig&#233;. En effet, la France se situerait au carrefour de&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prochain week-end (samedi 11 et dimanche 12 septembre) s&#8217;annonce mitig&eacute;. En effet, la France se situerait au carrefour de&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/prochain-week-end---mitige...----..._8639_2010-09-04.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Prochain week-end : mitigé...">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/prochain-week-end-mitige.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lundi 06 septembre 2010</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/lundi-06-septembre-2010.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/lundi-06-septembre-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/lundi-06-septembre-2010.htm</guid>
		<description><![CDATA[matin 25&#160;° SoleilVent : 8 km/h Prévisions à 10 jours source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>matin</p>
<p>                        25&nbsp;°<br />
                        SoleilVent : 8 km/h</p>
<p>			Prévisions à 10 jours</p>
<p><em><a href="http://r.orange.fr/r?ref=Ometeo_rss_encemoment&amp;url=http%3A//meteo.orange.fr/previsions/monde_0060769_djerba-mellita.html" rel="nofollow" title="lundi 06 septembre 2010">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/lundi-06-septembre-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre dimanche : ensoleillé et chaud</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/votre-dimanche-ensoleille-et-chaud.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/votre-dimanche-ensoleille-et-chaud.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/votre-dimanche-ensoleille-et-chaud.htm</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui dimanche, les conditions anticycloniques s&#8217;imposent &#224; nouveau. On retrouve un temps&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&rsquo;hui dimanche, les conditions anticycloniques s&rsquo;imposent &agrave; nouveau. On retrouve un temps&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/votre-dimanche---ensoleille-et..._8633_2010-08-28.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Votre dimanche : ensoleillé et chaud">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/votre-dimanche-ensoleille-et-chaud.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demain lundi : dégradation par l&#8217;Atlantique</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/demain-lundi-degradation-par-latlantique.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/demain-lundi-degradation-par-latlantique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/demain-lundi-degradation-par-latlantique.htm</guid>
		<description><![CDATA[Demain lundi se pr&#233;sente comme une journ&#233;e de transition : elle marquera en effet la fin de la p&#233;riode de&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demain lundi se pr&eacute;sente comme une journ&eacute;e de transition : elle marquera en effet la fin de la p&eacute;riode de&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/demain-lundi---degradation-par..._8640_2010-09-04.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Demain lundi : dégradation par l'Atlantique">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/demain-lundi-degradation-par-latlantique.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violents orages dans le Sud-est en milieu de semaine</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/violents-orages-dans-le-sud-est-en-milieu-de-semaine.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/violents-orages-dans-le-sud-est-en-milieu-de-semaine.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/violents-orages-dans-le-sud-est-en-milieu-de-semaine.htm</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;arriv&#233;e d&#8217;une perturbation par l&#8217;Atlantique lundi soir, les conditions m&#233;t&#233;o vont devenir tr&#232;s&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;arriv&eacute;e d&#8217;une perturbation par l&#8217;Atlantique lundi soir, les conditions m&eacute;t&eacute;o vont devenir tr&egrave;s&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/violents-orages-dans-le-sud-est..._8636_2010-09-04.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Violents orages dans le Sud-est en milieu de semaine">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/violents-orages-dans-le-sud-est-en-milieu-de-semaine.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan climatique du mois d&#8217;août 2010</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/bilan-climatique-du-mois-daout-2010.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/bilan-climatique-du-mois-daout-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/bilan-climatique-du-mois-daout-2010.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ao&#251;t 2010 aura &#233;t&#233; moins estival que le mois de juillet, surtout sur la partie nord et nord-est du pays avec&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao&ucirc;t 2010 aura &eacute;t&eacute; moins estival que le mois de juillet, surtout sur la partie nord et nord-est du pays avec&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/bilan-climatique-du-mois-d-aout..._8631_2010-09-04.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Bilan climatique du mois d'août 2010">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/bilan-climatique-du-mois-daout-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dimanche 05 septembre 2010</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/dimanche-05-septembre-2010.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/dimanche-05-septembre-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/dimanche-05-septembre-2010.htm</guid>
		<description><![CDATA[matin 25&#160;° SoleilVent : 22 km/h Prévisions à 10 jours source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>matin</p>
<p>                        25&nbsp;°<br />
                        SoleilVent : 22 km/h</p>
<p>			Prévisions à 10 jours</p>
<p><em><a href="http://r.orange.fr/r?ref=Ometeo_rss_encemoment&amp;url=http%3A//meteo.orange.fr/previsions/monde_0060769_djerba-mellita.html" rel="nofollow" title="dimanche 05 septembre 2010">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/dimanche-05-septembre-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lété 2010 : un été « normal » ?</title>
		<link>http://meteo-plage.fr/non-classe/l%c2%92ete-2010-un-ete-%c2%ab-normal-%c2%bb.htm</link>
		<comments>http://meteo-plage.fr/non-classe/l%c2%92ete-2010-un-ete-%c2%ab-normal-%c2%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meteo-plage.fr/non-classe/l%c2%92ete-2010-un-ete-%c2%ab-normal-%c2%bb.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#171; Maussade et frais &#187;, &#171; trop sec &#187;, &#171; perturb&#233; &#187;&#8230;Vous &#234;tes nombreux &#224;&#8230; source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo; Maussade et frais &raquo;, &laquo; trop sec &raquo;, &laquo; perturb&eacute; &raquo;&hellip;Vous &ecirc;tes nombreux &agrave;&#8230;</p>
<p><em><a href="http://actualite.lachainemeteo.com/actualite/meteo/l-ete-2010---un-ete---normal..._8611_2010-09-02.php#xtor=RSS-7" rel="nofollow" title="Lété 2010 : un été « normal » ?">source</a></em></p>
<!-- Created with WP-Autoblog 2.0 (http://motheronearth.com/outercourt/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meteo-plage.fr/non-classe/l%c2%92ete-2010-un-ete-%c2%ab-normal-%c2%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
